| Revenue Estate | Census Block Code | Population | Notables Detail |
|---|---|---|---|
| Talli | 211061201 | 992 | View Details |
| Chak 6/EB | 211061202 | 1055 | View Details |
| Chak 8/EB | 211061203 | 1349 | View Details |
| Chak 2/EB | 211060501 | 1007 | View Details |
| Chak 2/EB | 211060502 | 931 | View Details |
| Chak 2/EB | 211060503 | 883 | View Details |
| Chak 2/EB | 211060504 | 743 | View Details |
| Chak 4/EB | 211060505 | 1487 | View Details |
| Chak 60/SP | 211060601 | 1373 | View Details |
| Chak 60/SP | 211060602 | 1135 | View Details |
| Chak 61/SP | 211060603 | 1489 | View Details |
| Chak 63/SP | 211060604 | 1684 | View Details |
| Chak 10/EB | 211060801 | 1257 | View Details |
| Chak 10/EB | 211060802 | 1098 | View Details |
| Chak 10/EB | 211060803 | 1345 | View Details |
