| Revenue Estate | Census Block Code | Population | Notables Detail |
|---|---|---|---|
| Chak 109/EB | 211040106 | 1295 | View Details |
| Chak 109/EB | 211040107 | 2212 | View Details |
| Chak 109/EB | 211040108 | 1518 | View Details |
| Chak 109/EB | 211040109 | 1610 | View Details |
| Chak 97/EB | 211040203 | 1221 | View Details |
| Chak 97/EB | 211040204 | 1372 | View Details |
| Chak 111/EB | 211040205 | 1597 | View Details |
| Chak 111/EB | 211040206 | 1990 | View Details |
| Chak 111/EB | 211040207 | 1384 | View Details |
| Chak 111/EB | 211040208 | 752 | View Details |
| Chak 111/EB | 211040212 | 836 | View Details |
| Chak 111/EB | 211040213 | 1394 | View Details |
